Galeria de Fotos

Pagamento | Parcelas | Valor |
Ato | 1 | R$ 45.000 |
Sinal | 3 | R$ 7.500 |
Mensais | 32 | R$ 700 |
Anuais | 3 | R$ 7.500 |
Única | 1 | R$ 22.500 |
Chaves / Financiamento | 1 | R$ 315.000 |
* Parcelas corrigidas durante a obra pelo INCC.
* Valores sujeitos a alteração.
Pagamento | Parcelas | Valor |
Ato | 1 | R$ 77.000 |
Sinal | 3 | R$ 13.000 |
Mensais | 32 | R$ 1.200 |
Anuais | 3 | R$ 13.000 |
Única | 1 | R$ 39.000 |
Chaves / Financiamento | 1 | R$ 540.000 |
* Parcelas corrigidas durante a obra pelo INCC.
* Valores sujeitos a alteração.